拓展延伸 取样的基本方法
| 取样名称 | 方法 | 使用条件 | 优缺点 |
| 简单随机抽样如:抽奖/抓闯 | 抽签,随机数目表 | 样本数小总体异质小 | 优:简单易行,代表性强。 |
| 缺:样本数大时和总体异质性大时不适用。 | |||
| 系统随机抽取 | 等距抽样 | 适合大样本 | 优:代表性强,抽样分散,有系统。 |
| 缺:如果总体存在周期性变化,会导致误差增大。 | |||
| 例子 从第二号开始抽,每隔十人抽一人。 | |||
| 分层随机抽取 | 分层,各层比例 | 总体成分杂 各层差异大 | 优:降低误差,有效控制。 |
| 缺:难以科学分析和把握对各层的划分。 | |||
(续表)
| 取样名称 | 方法 | 使用条件 | 优缺点 |
| 整群随机抽样 | 整群看作个体 | 总体范围大,数日多 | 优:抽样简单,省时省力。 |
| 缺:代表性低,不适用各层同质性低的情况。 | |||