调查研究法
| 含义 | |
| 选择范围不同 | 普遍调查(全面调查)、抽样调查、个案调查。 |
| 目的不同 | 描述性调查、探索性调查、预测性调查、评价性调查。 |
| 具体方法不同 | 问卷法、访谈法、预测法、测验法、个案法、投射法等。 |
(续表)
| 分类 | 调查内容不同 | 现状调查 | 即对某一教育现象或教育对象的现状进行调查。 |
| 相关调查 | 主要调查两种或两种以上教育现象的性质和程度。 | ||
| 发展调查 | 即对教育现象在一个较长时间内的特征变化进行调查,以找出其前后的变化与差异。 | ||
| 预测调查 | 主要揭示某一教育现象随时间变化而表现出的特征和规律,从而推断未来某一时期的教育发展趋势与动向。 | ||
| 方法和手段不同 | 问卷调查(问题表格法):了解态度、看法和意见。 访谈调查。 测量调查法。 调查表法:收集事实资料、数据资料。 | ||
| 优缺点 | 优点: (1)灵活简便; (2)收集资料速度快; (3)适用面广,时间、地点不受限。 缺点: (1)难以确定因果关系; (2)更多的受制于研究对象,需要研究对象良好的合作态度; (3)调查的可靠性有一定限制。 | ||
