定性分析
定性分析采用归纳而非演绎的方法进行研究。
| 资料的审核 | 从真实性、准确性和有效性上进行审核。 |
| 资料的分类 | 分类过程的步骤:开放式分类、关系式分类和核心分类。 |
| 归纳分析 | 简单枚举法;完全归纳法。 |
| 定量研究 | 定性研究 |
| 可提供事物发生的量变信息 | 可发现、解决问题以及回答为什么会发生 |
| 只提供粗略的解释 | 对问题和现象提供较深入的解释 |
| 结果可推论到总体(随机抽样) | 结果不能推论到总体 |
| 结论是演绎性的 | 结论是归纳性的 |
| 资料可做统计分析 | 资料不适合做统计分析 |
(续表)
| 定量研究 | 定性研究 |
| 研究活动 | 研究动机 |
| 总结性的 | 探索性的 |
| 提供信息来验证假设 | 帮助建立假设 |
| 实验法 | 行动研究、叙事研究 |
| 共同点:坚持实证主义(以事实资料为依据) | |